Inpage Navigation Section: Overzicht
Bewezen Team Green prestaties, gebouwd om te winnen
De KX85 is ontworpen om jonge rijders te helpen op weg naar de top. Aangedreven door een betrouwbare 84 cc motor en gecombineerd met een chassis dat is ontwikkeld om de motorprestaties maximaal te benutten. Door de 43 mm KYB-voorvork en remmen gelijk aan die van de KX250 zie je direct dat de KX85 klaar is voor het serieuze werk op de baan. Met factory geïnspireerde componenten en graphics vormt deze KX de ideale basis voor de toekomstige kampioen.
Kleur
Vanaf €5.599,00
Inpage Navigation Section: Gallerij
Inpage Navigation Section: Kenmerken en specificaties
Met het ERGO-FIT system kan iedere rijder zijn ideale positie vinden op de motor, ondanks dat de ideale positie natuurlijk erg varieert per persoon op basis van maten en rijstijl. Een goede rijhouding staat garant voor comfort en controle.
Een goede pasvorm is cruciaal voor comfort en controle; ERGO-FIT is het systeem waarmee rijders via verstelbare of uitwisselbare onderdelen zoals zadel, stuur en voetsteunen hun ideale zitpositie kunnen samenstellen, zodat rijders met verschillende lengtes en rijstijlen toch die natuurlijke houding vinden waarin comfort en controle perfect in balans zijn.
Met het ERGO-FIT system kan iedere rijder zijn ideale positie vinden op de motor, ondanks dat de ideale positie natuurlijk erg varieert per persoon op basis van maten en rijstijl. Een goede rijhouding staat garant voor comfort en controle.
Een goede pasvorm is cruciaal voor comfort en controle; ERGO-FIT is het systeem waarmee rijders via verstelbare of uitwisselbare onderdelen zoals zadel, stuur en voetsteunen hun ideale zitpositie kunnen samenstellen, zodat rijders met verschillende lengtes en rijstijlen toch die natuurlijke houding vinden waarin comfort en controle perfect in balans zijn.
| Type motor | Vloeistofgekoelde, 1-cilinder 2-takt motor met KIPS |
|---|---|
| Compressieverhouding | 10.9:1 (low speed); 9.0:1 (high speed) |
| Kleppensysteem | Zuigerveerklep |
| Boring x Slag | 48.5 x 45.8 mm |
| Cilinderinhoud (cm3) | 84 cm³ |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Smering | Benzine mengsel |
| Start systeem | Primaire kick |
| Ontstekings systeem | Digitaal CDI |
| Transmissie | 6 versnellingen |
|---|---|
| Koppeling | Natte multi-plaat koppeling |
| Primaire overbrengingsverhouding | 3.400 (68/20) |
| Overbrengingsverhouding 1e | 2.538 (33/13) |
| Overbrengingsverhouding 2e | 1.875 (30/16) |
| Overbrengingsverhouding 3e | 1.500 (27/18) |
| Overbrengingsverhouding 4e | 1.250 (25/20) |
| Overbrengingsverhouding 5e | 1.090 (24/22) |
| Overbrengingsverhouding 6e | 0.956 (22/23) |
| Hoogste versnelling | Ketting |
| Eind overbrengingsverhouding | 3.643 (51/14) |
| Type frame | Perimeter frame, hoogwaardig staal |
|---|---|
| Balhoofdhoek | 29,2 ° |
| Spoor | 103 mm |
| Veerweg voor | 275 mm |
| Veerweg achter | 275 mm |
| Band, voor | 70/100-17 40M |
| Band, achter | 90/100-14 49M |
| L x B x H | 1,835 x 800 x 1,115 mm |
| Stuurhoek links / rechts | 39° / 39° |
| Wielbasis | 1,265 mm |
| Grondspeling | 295 mm |
| Brandstofcapaciteit | 5.0 liter |
| Zithoogte | 830 mm |
| Rijklaargewicht* | 76.4 kg |
| | *Het rijklaargewicht omvat alle noodzakelijke materialen en vloeistoffen voor een correcte werking, een volledig gevulde brandstoftank (meer dan 90% van de totale inhoud) en, indien meegeleverd, een gereedschapsset. |
| Geschat drooggewicht** | 72.7 kg |
| | **Het geschatte drooggewicht omvat niet alle noodzakelijke materialen en vloeistoffen voor een correcte werking, een volledig gevulde brandstoftank (meer dan 90% van de totale inhoud) en, indien meegeleverd, een gereedschapsset. |
| Remmen, voor | Enkele wave-type schijf |
|---|---|
| Diameter voorrem | Ø 240 mm |
| Type remklauw voor | Dubbele zuiger |
| Remmen, achter | Enkele wave-type schijf |
| Diameter achterrem | Ø 220 mm |
| Type achterremklauw | Enkele zuiger |
| Vering, voor | Inverteerbare vork met instelbare ingaande en uitgaande demping |
| Diameter van voorvering | Ø 36 mm |
| Vering, achter | Uni-Trak met instelbare compressie- en rebounddemping en verstelbare veervoorspanning |
Inpage Navigation Section: Accessories
Gear change lever
Front Sprocket, 14T
Shorter gear change lever.
Front Sprocket, 13T