Inpage Navigation Section: Overzicht
From their first ride to lifting the trophy, legends choose KX - Created to dominate and built for winners, the KX65 and KX85 are competition ready machines designed to encourage the green shoots of youth talent allowing it to blossom into full-blown race wins and Championship success.
Kleur
Vanaf €4.199,00
Inpage Navigation Section: Gallerij
Inpage Navigation Section: Kenmerken en specificaties
Zelfs de kleinste KX heeft dubbele remschijven. Om de kracht van effectief remmen te tonen aan nieuwe rijders op de kleine Kawasaki crosser. Vergeet niet, elke kampioen begint hier!
Zelfs de kleinste KX heeft dubbele remschijven. Om de kracht van effectief remmen te tonen aan nieuwe rijders op de kleine Kawasaki crosser. Vergeet niet, elke kampioen begint hier!
De graphics van de KX65 zijn geïnspireerd op die van de KX450 en passen perfect bij de grootse ambities van onze kleinste KX.
De graphics van de KX65 zijn geïnspireerd op die van de KX450 en passen perfect bij de grootse ambities van onze kleinste KX.
Met zijn 64cc 2-takt motor heeft de KX65 de voldoende kracht om winnaars te kweken.
Met zijn 64cc 2-takt motor heeft de KX65 de voldoende kracht om winnaars te kweken.
Zelfs de kleinste KX heeft dubbele remschijven. Om de kracht van effectief remmen te tonen aan nieuwe rijders op de kleine Kawasaki crosser. Vergeet niet, elke kampioen begint hier!
Zelfs de kleinste KX heeft dubbele remschijven. Om de kracht van effectief remmen te tonen aan nieuwe rijders op de kleine Kawasaki crosser. Vergeet niet, elke kampioen begint hier!
De graphics van de KX65 zijn geïnspireerd op die van de KX450 en passen perfect bij de grootse ambities van onze kleinste KX.
De graphics van de KX65 zijn geïnspireerd op die van de KX450 en passen perfect bij de grootse ambities van onze kleinste KX.
Met zijn 64cc 2-takt motor heeft de KX65 de voldoende kracht om winnaars te kweken.
Met zijn 64cc 2-takt motor heeft de KX65 de voldoende kracht om winnaars te kweken.
| Type motor | Vloeistofgekoelde, 1-cilinder 2-takt motor |
|---|---|
| Compressieverhouding | 8.4:1 |
| Kleppensysteem | Zuigerveerklep |
| Boring x Slag | 44.5 x 41.6 mm |
| Cilinderinhoud (cm3) | 64 cm³ |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Smering | Benzine mengsel |
| Start systeem | Primaire kick |
| Ontstekings systeem | Elektrische CDI |
| Transmissie | 6 versnellingen |
|---|---|
| Koppeling | Natte multi-plaat koppeling |
| Primaire overbrengingsverhouding | 3.500 (77/22) |
| Overbrengingsverhouding 1e | 2.846 (37/13) |
| Overbrengingsverhouding 2e | 2.125 (34/16) |
| Overbrengingsverhouding 3e | 1.722 (31/18) |
| Overbrengingsverhouding 4e | 1.428 (30/21) |
| Overbrengingsverhouding 5e | 1.217 (28/23) |
| Overbrengingsverhouding 6e | 1.083 (26/24) |
| Hoogste versnelling | Ketting |
| Eind overbrengingsverhouding | 3.615 (47/13) |
| Type frame | Dubbel cradle frame, hoogwaardig staal |
|---|---|
| Balhoofdhoek | 27,0 ° |
| Spoor | 60 mm |
| Veerweg voor | 210 mm |
| Veerweg achter | 240 mm |
| Band, voor | 60/100-14 M/C (29M) |
| Band, achter | 80/100-12 41M |
| L x B x H | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Stuurhoek links / rechts | 40° / 40° |
| Wielbasis | 1,120 mm |
| Grondspeling | 305 mm |
| Brandstofcapaciteit | 3.8 liter |
| Zithoogte | 760 mm |
| Rijklaargewicht* | 60 kg |
| Remmen, voor | Enkele schijf |
|---|---|
| Diameter voorrem | Ø 180 mm |
| Type remklauw voor | Enkele zuiger |
| Remmen, achter | Enkele schijf |
| Diameter achterrem | Ø 180 mm |
| Type achterremklauw | Enkele zuiger |
| Vering, voor | Telescopische vork met 4-weg uitgaande demping |
| Diameter van voorvering | Ø 33 mm |
| Vering, achter | Bottom-Link Uni-Trak met gasgevulde schokdemper, instelbare voorspanning en traploze uitgaande demping |
Inpage Navigation Section: Accessories
Reduced top speed and increased low end power to offer learners better bike control.